掉落于 | 25 关卡
| 关卡 | 掉落率 | 约 / 通关 |
|---|---|---|
| ★A3-7TormentMonster | 0.8% | 5.2 |
| A3-8TormentMonster | 0.8% | 5.2 |
| A3-9TormentMonster | 0.8% | 5.2 |
| A3-1TormentMonster | 0.8% | 5.0 |
| A3-2TormentMonster | 0.8% | 5.0 |
| A3-3TormentMonster | 0.8% | 5.0 |
| A3-4TormentMonster | 0.8% | 5.0 |
| A3-5TormentMonster | 0.8% | 5.0 |
| A3-6TormentMonster | 0.8% | 5.0 |
| A2-7TormentMonster | 0.8% | 4.8 |
| A2-8TormentMonster | 0.8% | 4.8 |
| A2-9TormentMonster | 0.8% | 4.8 |
| A2-1TormentMonster | 0.8% | 4.6 |
| A2-2TormentMonster | 0.8% | 4.6 |
| A2-3TormentMonster | 0.8% | 4.6 |
| A2-4TormentMonster | 0.8% | 4.6 |
| A2-5TormentMonster | 0.8% | 4.6 |
| A2-6TormentMonster | 0.8% | 4.6 |
| A1-7TormentMonster | 0.8% | 4.4 |
| A1-8TormentMonster | 0.8% | 4.4 |
| A1-9TormentMonster | 0.8% | 4.4 |
| A1-3TormentMonster | 0.8% | 4.2 |
| A1-4TormentMonster | 0.8% | 4.2 |
| A1-5TormentMonster | 0.8% | 4.2 |
| A1-6TormentMonster | 0.8% | 4.2 |
掉落表
1 权重奖励 | DLC 英雄
拥有英雄
20.8%
17.4%
8.1%
6.8%
6.3%
5.3%
3.6%
3.5%
3.5%
3.4%
3.1%
3.0%
2.6%
1.7%
1.5%
1.5%
1.4%
1.0%
0.9%
0.9%
0.8%
0.7%
0.4%
0.3%
0.3%
0.3%
0.2%
0.2%
0.1%
0.1%
0.1%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
























































































