战斗
技能
36 主动技能 & 108 被动技能.
36 技能
| 名称 | 英雄 | 触发 | 元素 | 范围 | 最高等级 |
|---|---|---|---|---|---|
穿透突刺 | 骑士 | Baseattack Count | Physical | 200 | 5 |
盾牌冲锋 | 骑士 | Cooldown | Physical | 900 | 5 |
报应打击 | 骑士 | Baseattack Count | Physical | 150 | 5 |
神盾领域 | 骑士 | Cooldown | Physical | 150 | 5 |
神圣之刃 | 骑士 | Cooldown | Physical | 150 | 5 |
不屈意志 | 骑士 | Cooldown | Physical | 150 | 5 |
快速射击 | 游侠 | Baseattack Count | Physical | 1,150 | 5 |
散弹射击 | 游侠 | Cooldown | Physical | 1,650 | 5 |
箭雨 | 游侠 | Cooldown | Physical | 1,300 | 5 |
迅捷觉醒 | 游侠 | Cooldown | Physical | 1,200 | 5 |
穿透之箭 | 游侠 | Baseattack Count | Physical | 1,200 | 5 |
穿刺射击 | 游侠 | Baseattack Count | Physical | 1,200 | 5 |
火球术 | 法师 | Cooldown | Fire | 950 | 5 |
冰球术 | 法师 | Cooldown | Cold | 950 | 5 |
闪电术 | 法师 | Cooldown | Lightning | 1,050 | 5 |
烈焰九头蛇 | 法师 | Cooldown | Fire | 1,100 | 5 |
暴风雪 | 法师 | Cooldown | Cold | 1,100 | 5 |
陨石打击 | 法师 | Cooldown | Fire | 1,100 | 5 |
治愈 | 牧师 | Cooldown | Physical | 950 | 5 |
力量祝福 | 牧师 | Continuous | Physical | 950 | 5 |
天堂之怒 | 牧师 | Cooldown | Lightning | 1,050 | 5 |
圣域 | 牧师 | Cooldown | Physical | 1,100 | 5 |
守护祝福 | 牧师 | Continuous | Physical | 1,100 | 5 |
复活 | 牧师 | Cooldown | Physical | 1,100 | 5 |
爆炸弩箭 | 猎人 | Baseattack Count | Fire | 1,100 | 5 |
寒霜弩箭 | 猎人 | Cooldown | Cold | 1,100 | 5 |
快速装填 | 猎人 | Cooldown | Physical | 1,050 | 5 |
充能陷阱 | 猎人 | Cooldown | Physical | 1,150 | 5 |
弩炮塔 | 猎人 | Cooldown | Physical | 1,100 | 5 |
电击弩箭 | 猎人 | Baseattack Count | Lightning | 1,100 | 5 |
猛击跳跃 | 杀手 | Cooldown | Physical | 850 | 5 |
粉碎强击 | 杀手 | Baseattack Count | Physical | 200 | 5 |
将军怒吼 | 杀手 | Cooldown | Physical | 150 | 5 |
大地强击 | 杀手 | Baseattack Count | Physical | 300 | 5 |
旋转斧 | 杀手 | Cooldown | Physical | 150 | 5 |
嗜血 | 杀手 | Cooldown | Physical | 900 | 5 |









































