Combat
Skills
36 active skills & 108 passive bonuses - unlocked through each hero's attribute tree.
36 skills
| Name | Hero | Activation | Element | Range | Max Lv |
|---|---|---|---|---|---|
Đâm Xuyên | Hiệp Sĩ | Baseattack Count | Physical | 200 | 5 |
Lao Khiên | Hiệp Sĩ | Cooldown | Physical | 900 | 5 |
Đòn Trừng Phạt | Hiệp Sĩ | Baseattack Count | Physical | 150 | 5 |
Trường Hộ Vệ | Hiệp Sĩ | Cooldown | Physical | 150 | 5 |
Thánh Kiếm | Hiệp Sĩ | Cooldown | Physical | 150 | 5 |
Ý Chí Bất Khuất | Hiệp Sĩ | Cooldown | Physical | 150 | 5 |
Bắn Liên Thanh | Xạ Thủ | Baseattack Count | Physical | 1,150 | 5 |
Bắn Phân Tán | Xạ Thủ | Cooldown | Physical | 1,650 | 5 |
Mưa Tên | Xạ Thủ | Cooldown | Physical | 1,300 | 5 |
Bùng Phát Tốc Độ | Xạ Thủ | Cooldown | Physical | 1,200 | 5 |
Mũi Tên Xuyên Thấu | Xạ Thủ | Baseattack Count | Physical | 1,200 | 5 |
Phát Bắn Xiên | Xạ Thủ | Baseattack Count | Physical | 1,200 | 5 |
Cầu Lửa | Pháp Sư | Cooldown | Fire | 950 | 5 |
Cầu Băng | Pháp Sư | Cooldown | Cold | 950 | 5 |
Sấm Sét | Pháp Sư | Cooldown | Lightning | 1,050 | 5 |
Rồng Lửa Hydra | Pháp Sư | Cooldown | Fire | 1,100 | 5 |
Bão Tuyết | Pháp Sư | Cooldown | Cold | 1,100 | 5 |
Thiên Thạch | Pháp Sư | Cooldown | Fire | 1,100 | 5 |
Hồi Máu | Giáo Sĩ | Cooldown | Physical | 950 | 5 |
Phước Lành Sức Mạnh | Giáo Sĩ | Continuous | Physical | 950 | 5 |
Thịnh Nộ Thiên Đường | Giáo Sĩ | Cooldown | Lightning | 1,050 | 5 |
Thánh Địa | Giáo Sĩ | Cooldown | Physical | 1,100 | 5 |
Phước Lành Phòng Hộ | Giáo Sĩ | Continuous | Physical | 1,100 | 5 |
Hồi Sinh | Giáo Sĩ | Cooldown | Physical | 1,100 | 5 |
Mũi Tên Nổ | Thợ Săn | Baseattack Count | Fire | 1,100 | 5 |
Mũi Tên Băng | Thợ Săn | Cooldown | Cold | 1,100 | 5 |
Nạp Đạn Nhanh | Thợ Săn | Cooldown | Physical | 1,050 | 5 |
Bẫy Sạc | Thợ Săn | Cooldown | Physical | 1,150 | 5 |
Tháp Nỏ | Thợ Săn | Cooldown | Physical | 1,100 | 5 |
Mũi Tên Điện | Thợ Săn | Baseattack Count | Lightning | 1,100 | 5 |
Nhảy Đập | Sát Thủ | Cooldown | Physical | 850 | 5 |
Đòn Nghiền Nát | Sát Thủ | Baseattack Count | Physical | 200 | 5 |
Tiếng Hét Chỉ Huy | Sát Thủ | Cooldown | Physical | 150 | 5 |
Đập Đất | Sát Thủ | Baseattack Count | Physical | 300 | 5 |
Xoay Rìu | Sát Thủ | Cooldown | Physical | 150 | 5 |
Khát Máu | Sát Thủ | Cooldown | Physical | 900 | 5 |









































