Combat
Skills
36 active skills & 108 passive bonuses - unlocked through each hero's attribute tree.
36 skills
| Name | Hero | Activation | Element | Range | Max Lv |
|---|---|---|---|---|---|
Delici İtme | Şövalye | Baseattack Count | Physical | 200 | 5 |
Kalkan Hücumu | Şövalye | Cooldown | Physical | 900 | 5 |
Karşılık Darbesi | Şövalye | Baseattack Count | Physical | 150 | 5 |
Aegis Alanı | Şövalye | Cooldown | Physical | 150 | 5 |
Kutsal Kılıç | Şövalye | Cooldown | Physical | 150 | 5 |
Yılmaz İrade | Şövalye | Cooldown | Physical | 150 | 5 |
Hızlı Ateş | Korucu | Baseattack Count | Physical | 1,150 | 5 |
Saçma Atışı | Korucu | Cooldown | Physical | 1,650 | 5 |
Ok Yağmuru | Korucu | Cooldown | Physical | 1,300 | 5 |
Hızlı Atılım | Korucu | Cooldown | Physical | 1,200 | 5 |
Delici Ok | Korucu | Baseattack Count | Physical | 1,200 | 5 |
Şiş Atışı | Korucu | Baseattack Count | Physical | 1,200 | 5 |
Ateş Topu | Büyücü | Cooldown | Fire | 950 | 5 |
Buz Küresi | Büyücü | Cooldown | Cold | 950 | 5 |
Şimşek | Büyücü | Cooldown | Lightning | 1,050 | 5 |
Alev Hidrası | Büyücü | Cooldown | Fire | 1,100 | 5 |
Kar Fırtınası | Büyücü | Cooldown | Cold | 1,100 | 5 |
Meteor Darbesi | Büyücü | Cooldown | Fire | 1,100 | 5 |
İyileştirme | Rahip | Cooldown | Physical | 950 | 5 |
Güç Kutsanması | Rahip | Continuous | Physical | 950 | 5 |
Cennetin Gazabı | Rahip | Cooldown | Lightning | 1,050 | 5 |
Kutsal Alan | Rahip | Cooldown | Physical | 1,100 | 5 |
Koruma Kutsanması | Rahip | Continuous | Physical | 1,100 | 5 |
Diriliş | Rahip | Cooldown | Physical | 1,100 | 5 |
Patlayıcı Bolt | Avcı | Baseattack Count | Fire | 1,100 | 5 |
Buz Boltu | Avcı | Cooldown | Cold | 1,100 | 5 |
Hızlı Yükleyici | Avcı | Cooldown | Physical | 1,050 | 5 |
Şarj Tuzağı | Avcı | Cooldown | Physical | 1,150 | 5 |
Arbalet Kulesi | Avcı | Cooldown | Physical | 1,100 | 5 |
Şok Boltu | Avcı | Baseattack Count | Lightning | 1,100 | 5 |
Çarpmalı Zıplama | Katil | Cooldown | Physical | 850 | 5 |
Ezici Darbe | Katil | Baseattack Count | Physical | 200 | 5 |
Komutanın Narası | Katil | Cooldown | Physical | 150 | 5 |
Yer Darbesi | Katil | Baseattack Count | Physical | 300 | 5 |
Balta Dönüşü | Katil | Cooldown | Physical | 150 | 5 |
Kan Susuzluğu | Katil | Cooldown | Physical | 900 | 5 |









































