Home

Back to Stage Boxes

36 drop entries across 3 stages.

Details

RarityRare
Drop Entries36
Stages3
Cooldown3s

Source Stages

Drop Table

DropRarityPoolChance
ไม่ธรรมดา ดาบ Lv1ItemgroupUncommon4 items18.9%
ไม่ธรรมดา หมวก Lv1ItemgroupUncommon4 items18.9%
ธรรมดา ดาบ Lv1ItemgroupCommon4 items10.5%
ธรรมดา หมวก Lv1ItemgroupCommon4 items10.5%
หายาก ดาบ Lv1ItemgroupRare4 items6.3%
หายาก หมวก Lv1ItemgroupRare4 items6.3%
ไม่ธรรมดา หน้าไม้ Lv1Itemgroup | นักล่าUncommon1 item4.7%
ไม่ธรรมดา ขวาน Lv1Itemgroup | สเลเยอร์Uncommon1 item4.7%
ธรรมดา หน้าไม้ Lv1Itemgroup | นักล่าCommon1 item2.6%
ธรรมดา ขวาน Lv1Itemgroup | สเลเยอร์Common1 item2.6%
ธรรมดา โล่ Lv1ItemgroupCommon4 items2.5%
ไม่ธรรมดา โล่ Lv1ItemgroupUncommon4 items2.3%
หายาก หน้าไม้ Lv1Itemgroup | นักล่าRare1 item1.6%
หายาก ขวาน Lv1Itemgroup | สเลเยอร์Rare1 item1.6%
หายาก โล่ Lv1ItemgroupRare4 items0.8%
ตำนาน ดาบ Lv1ItemgroupLegendary4 items0.7%
ตำนาน หมวก Lv1ItemgroupLegendary4 items0.7%
ธรรมดา ลูกธนูหน้าไม้ Lv1Itemgroup | นักล่าCommon1 item0.6%
ธรรมดา ขวานมือ Lv1Itemgroup | สเลเยอร์Common1 item0.6%
ไม่ธรรมดา ลูกธนูหน้าไม้ Lv1Itemgroup | นักล่าUncommon1 item0.6%
ไม่ธรรมดา ขวานมือ Lv1Itemgroup | สเลเยอร์Uncommon1 item0.6%
หายาก ลูกธนูหน้าไม้ Lv1Itemgroup | นักล่าRare1 item0.2%
หายาก ขวานมือ Lv1Itemgroup | สเลเยอร์Rare1 item0.2%
ตำนาน หน้าไม้ Lv1Itemgroup | นักล่าLegendary1 item0.2%
ตำนาน ขวาน Lv1Itemgroup | สเลเยอร์Legendary1 item0.2%
อมตะ ดาบ Lv1ItemgroupImmortal4 items0.1%
อมตะ หมวก Lv1ItemgroupImmortal4 items0.1%
ตำนาน โล่ Lv1ItemgroupLegendary4 items0.1%
หินวิญญาณ - ปกติItemImmortal-0.1%
อมตะ หน้าไม้ Lv1Itemgroup | นักล่าImmortal1 item0.0%
อมตะ ขวาน Lv1Itemgroup | สเลเยอร์Immortal1 item0.0%
ตำนาน ลูกธนูหน้าไม้ Lv1Itemgroup | นักล่าLegendary1 item0.0%
ตำนาน ขวานมือ Lv1Itemgroup | สเลเยอร์Legendary1 item0.0%
อมตะ โล่ Lv1ItemgroupImmortal4 items0.0%
อมตะ ลูกธนูหน้าไม้ Lv1Itemgroup | นักล่าImmortal1 item0.0%
อมตะ ขวานมือ Lv1Itemgroup | สเลเยอร์Immortal1 item0.0%