Combat
Skills
36 active skills & 108 passive bonuses - unlocked through each hero's attribute tree.
36 skills
| Name | Hero | Activation | Element | Range | Max Lv |
|---|---|---|---|---|---|
แทงทะลุ | อัศวิน | Baseattack Count | Physical | 200 | 5 |
พุ่งชนด้วยโล่ | อัศวิน | Cooldown | Physical | 900 | 5 |
การลงทัณฑ์ | อัศวิน | Baseattack Count | Physical | 150 | 5 |
สนามอีจิส | อัศวิน | Cooldown | Physical | 150 | 5 |
ดาบศักดิ์สิทธิ์ | อัศวิน | Cooldown | Physical | 150 | 5 |
เจตจำนงไม่สั่นคลอน | อัศวิน | Cooldown | Physical | 150 | 5 |
ยิงเร็ว | เรนเจอร์ | Baseattack Count | Physical | 1,150 | 5 |
ยิงกระจาย | เรนเจอร์ | Cooldown | Physical | 1,650 | 5 |
ฝนธนู | เรนเจอร์ | Cooldown | Physical | 1,300 | 5 |
พลังความรวดเร็ว | เรนเจอร์ | Cooldown | Physical | 1,200 | 5 |
ลูกศรเจาะทะลุ | เรนเจอร์ | Baseattack Count | Physical | 1,200 | 5 |
ยิงเสียบ | เรนเจอร์ | Baseattack Count | Physical | 1,200 | 5 |
ลูกไฟ | จอมเวท | Cooldown | Fire | 950 | 5 |
ลูกน้ำแข็ง | จอมเวท | Cooldown | Cold | 950 | 5 |
สายฟ้า | จอมเวท | Cooldown | Lightning | 1,050 | 5 |
ไฮดราเพลิง | จอมเวท | Cooldown | Fire | 1,100 | 5 |
พายุหิมะ | จอมเวท | Cooldown | Cold | 1,100 | 5 |
อุกกาบาต | จอมเวท | Cooldown | Fire | 1,100 | 5 |
รักษา | นักบวช | Cooldown | Physical | 950 | 5 |
พรแห่งพลัง | นักบวช | Continuous | Physical | 950 | 5 |
พิโรธแห่งสวรรค์ | นักบวช | Cooldown | Lightning | 1,050 | 5 |
สถานศักดิ์สิทธิ์ | นักบวช | Cooldown | Physical | 1,100 | 5 |
พรแห่งการปกป้อง | นักบวช | Continuous | Physical | 1,100 | 5 |
คืนชีพ | นักบวช | Cooldown | Physical | 1,100 | 5 |
สลักระเบิด | นักล่า | Baseattack Count | Fire | 1,100 | 5 |
สลักน้ำแข็ง | นักล่า | Cooldown | Cold | 1,100 | 5 |
บรรจุกระสุนเร็ว | นักล่า | Cooldown | Physical | 1,050 | 5 |
กับดักชาร์จ | นักล่า | Cooldown | Physical | 1,150 | 5 |
ป้อมธนูหน้าไม้ | นักล่า | Cooldown | Physical | 1,100 | 5 |
สลักช็อก | นักล่า | Baseattack Count | Lightning | 1,100 | 5 |
กระโดดทุบ | สเลเยอร์ | Cooldown | Physical | 850 | 5 |
ทุบบด | สเลเยอร์ | Baseattack Count | Physical | 200 | 5 |
เสียงกองทัพ | สเลเยอร์ | Cooldown | Physical | 150 | 5 |
ทุบพื้น | สเลเยอร์ | Baseattack Count | Physical | 300 | 5 |
หมุนขวาน | สเลเยอร์ | Cooldown | Physical | 150 | 5 |
กระหายเลือด | สเลเยอร์ | Cooldown | Physical | 900 | 5 |









































