Combat
Skills
36 active skills & 108 passive bonuses - unlocked through each hero's attribute tree.
36 skills
| Name | Hero | Activation | Element | Range | Max Lv |
|---|---|---|---|---|---|
Estoc Perçant | Chevalier | Baseattack Count | Physical | 200 | 5 |
Charge du Bouclier | Chevalier | Cooldown | Physical | 900 | 5 |
Frappe de Rétribution | Chevalier | Baseattack Count | Physical | 150 | 5 |
Champ d'Égide | Chevalier | Cooldown | Physical | 150 | 5 |
Lame Sacrée | Chevalier | Cooldown | Physical | 150 | 5 |
Volonté Inébranlable | Chevalier | Cooldown | Physical | 150 | 5 |
Tir Rapide | Rôdeur | Baseattack Count | Physical | 1,150 | 5 |
Tir Dispersé | Rôdeur | Cooldown | Physical | 1,650 | 5 |
Pluie de Flèches | Rôdeur | Cooldown | Physical | 1,300 | 5 |
Élan Rapide | Rôdeur | Cooldown | Physical | 1,200 | 5 |
Flèche Perçante | Rôdeur | Baseattack Count | Physical | 1,200 | 5 |
Tir Embrocheur | Rôdeur | Baseattack Count | Physical | 1,200 | 5 |
Boule de Feu | Sorcier | Cooldown | Fire | 950 | 5 |
Orbe de Glace | Sorcier | Cooldown | Cold | 950 | 5 |
Éclair | Sorcier | Cooldown | Lightning | 1,050 | 5 |
Hydre de Flammes | Sorcier | Cooldown | Fire | 1,100 | 5 |
Tempête de Neige | Sorcier | Cooldown | Cold | 1,100 | 5 |
Frappe Météore | Sorcier | Cooldown | Fire | 1,100 | 5 |
Soin | Prêtre | Cooldown | Physical | 950 | 5 |
Bénédiction de Force | Prêtre | Continuous | Physical | 950 | 5 |
Courroux Céleste | Prêtre | Cooldown | Lightning | 1,050 | 5 |
Sanctuaire | Prêtre | Cooldown | Physical | 1,100 | 5 |
Bénédiction de Protection | Prêtre | Continuous | Physical | 1,100 | 5 |
Résurrection | Prêtre | Cooldown | Physical | 1,100 | 5 |
Carreau Explosif | Chasseur | Baseattack Count | Fire | 1,100 | 5 |
Carreau de Givre | Chasseur | Cooldown | Cold | 1,100 | 5 |
Rechargeur Rapide | Chasseur | Cooldown | Physical | 1,050 | 5 |
Piège à Charge | Chasseur | Cooldown | Physical | 1,150 | 5 |
Tourelle Arbalète | Chasseur | Cooldown | Physical | 1,100 | 5 |
Carreau de Choc | Chasseur | Baseattack Count | Lightning | 1,100 | 5 |
Saut Fracassant | Tueur | Cooldown | Physical | 850 | 5 |
Coup Écrasant | Tueur | Baseattack Count | Physical | 200 | 5 |
Cri du Commandant | Tueur | Cooldown | Physical | 150 | 5 |
Frappe au Sol | Tueur | Baseattack Count | Physical | 300 | 5 |
Tourbillon de Hache | Tueur | Cooldown | Physical | 150 | 5 |
Soif de Sang | Tueur | Cooldown | Physical | 900 | 5 |









































