Combat
Skills
36 active skills & 108 passive bonuses - unlocked through each hero's attribute tree.
36 skills
| Name | Hero | Activation | Element | Range | Max Lv |
|---|---|---|---|---|---|
Durchstoß | Ritter | Baseattack Count | Physical | 200 | 5 |
Schildansturm | Ritter | Cooldown | Physical | 900 | 5 |
Vergeltungsschlag | Ritter | Baseattack Count | Physical | 150 | 5 |
Ägisfeld | Ritter | Cooldown | Physical | 150 | 5 |
Heilige Klinge | Ritter | Cooldown | Physical | 150 | 5 |
Unbeugsamer Wille | Ritter | Cooldown | Physical | 150 | 5 |
Schnellfeuer | Waldläufer | Baseattack Count | Physical | 1,150 | 5 |
Streuschuss | Waldläufer | Cooldown | Physical | 1,650 | 5 |
Pfeilregen | Waldläufer | Cooldown | Physical | 1,300 | 5 |
Schneller Ansturm | Waldläufer | Cooldown | Physical | 1,200 | 5 |
Durchbohrungspfeil | Waldläufer | Baseattack Count | Physical | 1,200 | 5 |
Spießschuss | Waldläufer | Baseattack Count | Physical | 1,200 | 5 |
Feuerball | Zauberer | Cooldown | Fire | 950 | 5 |
Eiskugel | Zauberer | Cooldown | Cold | 950 | 5 |
Blitz | Zauberer | Cooldown | Lightning | 1,050 | 5 |
Flammenhydra | Zauberer | Cooldown | Fire | 1,100 | 5 |
Schneesturm | Zauberer | Cooldown | Cold | 1,100 | 5 |
Meteoreinschlag | Zauberer | Cooldown | Fire | 1,100 | 5 |
Heilung | Priester | Cooldown | Physical | 950 | 5 |
Segen der Stärke | Priester | Continuous | Physical | 950 | 5 |
Zorn des Himmels | Priester | Cooldown | Lightning | 1,050 | 5 |
Heiligtum | Priester | Cooldown | Physical | 1,100 | 5 |
Schutzsegen | Priester | Continuous | Physical | 1,100 | 5 |
Auferstehung | Priester | Cooldown | Physical | 1,100 | 5 |
Explosivbolzen | Jäger | Baseattack Count | Fire | 1,100 | 5 |
Frostbolzen | Jäger | Cooldown | Cold | 1,100 | 5 |
Schnelllader | Jäger | Cooldown | Physical | 1,050 | 5 |
Ladefalle | Jäger | Cooldown | Physical | 1,150 | 5 |
Armbrustturm | Jäger | Cooldown | Physical | 1,100 | 5 |
Schockbolzen | Jäger | Baseattack Count | Lightning | 1,100 | 5 |
Sprungschlag | Schlächter | Cooldown | Physical | 850 | 5 |
Zermalmender Schlag | Schlächter | Baseattack Count | Physical | 200 | 5 |
Feldherrnschrei | Schlächter | Cooldown | Physical | 150 | 5 |
Erdschlag | Schlächter | Baseattack Count | Physical | 300 | 5 |
Axtwirbel | Schlächter | Cooldown | Physical | 150 | 5 |
Blutgier | Schlächter | Cooldown | Physical | 900 | 5 |









































